Oggi vi porteremo alla scoperta di tutte le MT disseminate nella nuova regione di Alola di Pokemon Ultrasole & Ultraluna.
Come in Pokemon Sole & Luna, anche Pokemon Ultrasole & Ultraluna avrà dozzine di MT (o Macchine Tecniche) da raccogliere. E come i titoli delle precedenti due generazioni, le MT potranno essere utilizzate tutte le volte che si vuole.
Inoltre, in questa generazione, le MN sono state trasformate in comuni MT, ma gli utilizzi al di fuori dalla lotta sono ora resi possibili dalla nuova funzionalità del Pokepassaggio.
Ma andiamo a scoprire dove è possibile recuperare tutte le 100 MT presenti in Pokemon Ultrasole & Ultraluna.
# MT | Nome | Tipo | Categoria | Luogo |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | Stato | Percorso 1 – Scuola per Allenatori |
MT02 | Dragartigli | Drago | Fisico | Canyon di Poni |
MT03 | Psicoshock | Psico | Speciale | Lago Lunare/Lago Solare |
MT04 | Calmamente | Psico | Stato | Villaggio del Mare – Centro Pokemon |
MT05 | Boato | Normale | Stato | Baia Kala’e |
MT06 | Tossina | Veleno | Stato | Æther Paradise |
MT07 | Grandine | Ghiaccio | Stato | Viale Royale – Centro Pokemon |
MT08 | Granfisico | Lotta | Stato | Viale Royale |
MT09 | Velenoshock | Veleno | Speciale | Konikoni – Centro Pokemon |
MT10 | Introforza | Normale | Speciale | Fattoria Ohana |
MT11 | Giornodisole | Fuoco | Stato | Viale Royale – Centro Pokemon |
MT12 | Provocazione | Buio | Stato | Percorso 13 |
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | Monte Lanakila |
MT14 | Bora | Ghiaccio | Speciale | Villaggio del Mare – Cento Pokemon |
MT15 | Iper Raggio | Normale | Speciale | Villaggio del Mare – Centro Pokemon |
MT16 | Schermoluce | Psico | Stato | Kantai – Centro Pokemon |
MT17 | Protezione | Normale | Stato | Kantai – Centro Pokemon |
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | Viale Royale – Centro Pokemon |
MT19 | Trespolo | Volante | Stato | Percorso 3 |
MT20 | Salvaguardia | Normale | Stato | Kantai – Centro Pokemon |
MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | Malie |
MT22 | Solarraggio | Erba | Speciale | Villaggio del Mare – Centro Pokemon |
MT23 | Abbattimento | Roccia | Fisico | Collina Diecicarati |
MT24 | Fulmine | Elettro | Speciale | Caverna Costiera |
MT25 | Tuono | Elettro | Speciale | Villaggio del Mare – Centro Pokemon |
MT26 | Terremoto | Terra | Fisico | Caverna Climax |
MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | Malie |
MT28 | Sanguisuga | Coleottero | Fisico | Periferia di Akala |
MT29 | Psichico | Psico | Speciale | Æther Paradise |
MT30 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | Percorso 14 |
MT31 | Breccia | Lotta | Fisico | Grotta Sottobosco |
MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | Percorso 7 |
MT33 | Riflesso | Psico | Stato | Kantai – Centro Pokemon |
MT34 | Fangonda | Veleno | Speciale | Villaggio del Mare – Centro Pokemon |
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | Canyon di Poni |
MT36 | Fangobomba | Veleno | Speciale | Villa Losca |
MT37 | Terrempesta | Roccia | Stato | Viale Royale – Centro Pokemon |
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | Speciale | Villaggio del Mare – Centro Pokemon |
MT39 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | Parco Vulcano Wela |
MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | Konikoni – Centro Pokemon |
MT41 | Attaccalite | Buio | Stato | Percorso 5 |
MT42 | Facciata | Normale | Fisico | Malie – Centro Pokemon |
MT43 | Nitrocarica | Fuoco | Fisico | Percorso 8 |
MT44 | Riposo | Psico | Stato | Supermarket Affaroni abbandonato |
MT45 | Attrazione | Normale | Stato | Resort Hanu Hanu |
MT46 | Furto | Buio | Fisico | Grotta Sottobosco |
MT47 | Calciobasso | Lotta | Fisico | Konikoni – Centro Pokemon |
MT48 | Coro | Normale | Speciale | Hau’oli |
MT49 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | Hau’oli |
MT50 | Vampata | Fuoco | Speciale | Prato di Poni |
MT51 | Alacciaio | Acciaio | Fisico | Konikoni – Centro Pokemon |
MT52 | Focalcolpo | Lotta | Speciale | Villaggio del Mare – Centro Pokemon |
MT53 | Energipalla | Erba | Speciale | Percorso 8 |
MT54 | Falsofinale | Normale | Fisico | Lili |
MT55 | Idrovampata | Acqua | Speciale | Via Antica di Poni |
MT56 | Lancio | Buio | Fisico | Cimitero di Hau’oli |
MT57 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | Collina Scrosciante |
MT58 | Cadutalibera | Volante | Fisico | Percorso 8 |
MT59 | Vorticolpo | Buio | Fisico | Percorso 5 |
MT60 | Spintone | Buio | Stato | Piana di Poni |
MT61 | Fuocofatuo | Fuoco | Stato | Konikoni |
MT62 | Acrobazia | Volante | Fisico | Percorso 15 |
MT63 | Divieto | Buio | Stato | Monte Tepore |
MT64 | Esplosione | Normale | Fisico | Collina Diecicarati |
MT65 | Ombrartigli | Spettro | Fisico | Malie – Centro Pokemon |
MT66 | Rivincita | Buio | Fisico | Percorso 11 |
MT67 | Sottilcorno | Acciaio | Fisico | Giungla Ombrosa |
MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | Villaggio del Mare – Centro Pokemon |
MT69 | Lucidatura | Roccia | Stato | Malie – Centro Pokemon |
MT70 | Velaurora | Ghiaccio | Stato | Kantai – Centro Pokemon |
MT71 | Pietrataglio | Roccia | Fisico | Villaggio del Mare – Centro Pokemon |
MT72 | Invertivolt | Elettro | Speciale | Picco Hokulani |
MT73 | Tuononda | Elettro | Stato | Giardino di Malie |
MT74 | Vortexpalla | Acciaio | Fisico | Percorso 11 |
MT75 | Danzaspada | Normale | Stato | Prato di Poni |
MT76 | Volo | Volante | Fisico | Malie |
MT77 | Psicamisù | Normale | Stato | Malie – Centro Pokemon |
MT78 | Battiterra | Terra | Fisico | Konikoni – Centro Pokemon |
MT79 | Alitogelido | Ghiaccio | Speciale | Grotta Pratomare |
MT80 | Frana | Roccia | Fisico | Percorso 17 |
MT81 | Forbice X | Coleottero | Fisico | Percorso 16 |
MT82 | Codadrago | Drago | Fisico | Percorso 12 |
MT83 | Assillo | Coleottero | Speciale | Percorso 3 |
MT84 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | Monte Lanakila |
MT85 | Mangiasogni | Psico | Speciale | Deserto Haina |
MT86 | Laccioerboso | Erba | Speciale | Giungla Ombrosa |
MT87 | Bullo | Normale | Stato | Percorso 2 |
MT88 | Sonnolalia | Normale | Stato | Ohana |
MT89 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | Malie – Centro Pokemon |
MT90 | Sostituto | Normale | Stato | Percorso 1 |
MT91 | Cannonflash | Acciaio | Speciale | Villaggio del Mare |
MT92 | Distortozona | Psico | Stato | Resort Hanu Hanu |
MT93 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | Canyon di Poni |
MT94 | Surf | Acqua | Speciale | Scogliera di Poni |
MT95 | Urlorabbia | Buio | Speciale | Picco Hokulani |
MT96 | Naturforza | Normale | Stato | Percorso 5 |
MT97 | Neropulsar | Buio | Speciale | Costa di Poni |
MT98 | Cascata | Acqua | Fisico | Scogliera di Poni |
MT99 | Magibrillio | Folletto | Speciale | Canyon di Poni |
MT100 | Confidenza | Normale | Stato | Cimitero di Hau’oli |
Si conclude qui la nostra guida alle MT di Pokemon Ultrasole & Ultraluna.
A presto con una nuova guida targata Yessgame.