In questi giorni Niantic ha dato il via ad una intensa migrazione di pokemon in Pokemon Go aiutando così i giocatori che non possono viaggiare per cercare tutti i mostriciattoli.
Questo non vuol dire che inizieremo ad incontrare i pokemon rari con più facilità, anzi, come riportato da Eurogamer, ci sono sempre alcuni pokemon che non possono essere trovati al di fuori di un determinato continente e potete vedere quali sono nell’immagine qui sotto.
[su_custom_gallery source=”media: 10485″ limit=”18″ link=”lightbox” width=”400″ height=”200″ title=”never”][su_slider source=”category: 67″ link=”post” width=”980″ height=”400″][/su_custom_gallery]
Se invece siete molto fortunati, potrete trovare comunque questi pokemon esclusivi semplicemente facendo schiudere le uova.
Con la migrazione, Niantic sta che stanno cambiando gli spawn point (o nidi) dei pokemon.
Ecco spiegato il concetto di spawn point in poche parole: se finora in una determinata zona della tua città potevi trovare numerosi Pikachu ora non troverai più il topino giallo ma ci sarà il nido di qualche altro pokemon.
Il sito YourPokemonGo ha stilato una tabella con tutte le modifiche agli spawn point che sono state riscontrate dagli utenti in questi giorni.
VECCHIO SPAWN POINT | NUOVO SPAWN POINT |
---|---|
Bulbasaur | Bulbasaur/Charmander |
Charmander | Charmander |
Squirtle | Squirtle |
Ekans | Pikachu |
Pikachu | Sandshrew |
Sandshrew | ??? |
Nidoran♀ | Nidoran♂ |
Nidoran♂ | ??? |
Clefairy | Vulpix |
Vulpix | Jigglypuff |
Jigglypuff | Vulpix? |
Oddish | Paras |
Paras | ??? |
Venonat | Diglett |
Diglett | Meowth |
Meowth | Psyduck |
Psyduck | Staryu |
Mankey | Growlithe |
Growlithe | Poliwag |
Poliwag | Abra |
Abra | Machop |
Machop | Bellsprout |
Bellsprout | Tentacool |
Tentacool | Geodude |
Geodude | Ponyta |
Ponyta | Slowpoke/Magnemite |
Slowpoke | Magnemite |
Magnemite | Seel/Doduo |
Doduo | Seel |
Seel | Shellder/Gastly |
Grimer | ??? |
Shellder | Gastly/Onix |
Gastly | Drowzee/Onix |
Onix | Drowzee/Krabby |
Drowzee | Krabby/Voltorb |
Krabby | Exeggcute/Voltorb |
Voltorb | Cubone/Exeggcute |
Exeggcute | Cubone/Rhyhorn |
Cubone | Rhyhorn/Horsea |
Hitmonlee | ??? |
Hitmonchan | ??? |
Lickitung | ??? |
Koffing | ??? |
Rhyhorn | Horsea/Goldeen |
Tangela | Cubone? |
Horsea | Staryu |
Goldeen | Scyther |
Staryu | Jynx |
Scyther | Electabuzz/Jynx |
Jynx | Magmar/Electabuzz |
Electabuzz | Magmar/Pinsir |
Magmar | Magikarp |
Pinsir | Eevee |
Magikarp | Omanyte |
Eevee | Kabuto |
Omanyte | N/A |
Kabuto | N/A |
Dratini | ??? |
Le informazioni nella tabella non sono dati ufficiali provenienti da Niantic e quindi è possibile riscontrare degli errori.
Voi avete riscontrato qualche cambiamento ai pokemon che è possibile trovare nelle zone in cui cacciate maggiormente?